Recherche – MCP-Server im Vergleich
51 MCP-Server in der Kategorie Recherche im direkten Vergleich.
- Skill Road
- Recherche – MCP-Server im Vergleich
Überblick
| MCP-Server | Herkunft | Betrieb | Kosten | Lizenz | Clients |
|---|---|---|---|---|---|
| AI Research Assistant Hamid Vakilzadeh | Offiziell | Remote | Kostenlos | ISC | – |
| Agent News MCP Server The Agent Times | Offiziell | Remote | Kostenlos | Proprietary | Claude Code, Codex, Cursor |
| Ahrefs MCP Server Ahrefs | Offiziell | Remote | Kostenpflichtig | – | Claude Code, Cursor |
| AnkiMCP Server AnkiMCP | Community | Lokal | Kostenlos | AGPL-3.0-or-later | Claude Code, Cursor |
| Apify MCP Server Apify | Offiziell | Lokal und Remote | Kostenpflichtig | MIT | Claude Code, Cursor |
| BCB SGS MCP Server Sidney Bissoli | Community | Lokal und Remote | Kostenlos | MIT | – |
| BLS Labor MCP Server cyanheads | Community | Lokal und Remote | Kostenlos | Apache-2.0 | – |
| Brave Search MCP Server Brave Software, Inc. | Offiziell | Lokal und Remote | Kostenlos | MIT | Claude Code, Codex, Cursor |
| Bright Data MCP Server Bright Data | Offiziell | Lokal und Remote | Kostenpflichtig | MIT | Claude Code, Cursor |
| DC Hub — Power, Energy & Data Center Intelligence DC Hub | Offiziell | Remote | Kostenlos | MIT | – |
| Data Fair MCP Server Koumoul | Offiziell | Lokal und Remote | Kostenlos | AGPL-3.0 | – |
| DataForSEO MCP Server DataForSEO | Offiziell | Lokal und Remote | Kostenpflichtig | Apache-2.0 | Claude Code, Cursor |
| DataHub MCP Server Acryl Data | Offiziell | Lokal und Remote | Kostenlos | Apache-2.0 | Claude Code, Codex, Cursor |
| Dropbox Dash MCP Server Dropbox | Offiziell | Lokal und Remote | Kostenpflichtig | Apache-2.0 | Claude Code, Codex, Cursor |
| EIA Energy MCP Server cyanheads | Community | Lokal und Remote | Kostenlos | Apache-2.0 | – |
| EmblemAI MCP EmblemAI | Offiziell | Remote | Kostenpflichtig | MIT | – |
| Exa MCP Server Exa | Offiziell | Remote | Kostenpflichtig | MIT | Claude Code, Codex, Cursor |
| Ferryhopper Ferryhopper | Offiziell | Remote | Kostenpflichtig | – | – |
| Fetch MCP Model Context Protocol | Offiziell | Lokal | Kostenlos | MIT | Claude Code, Codex, Cursor |
| Firecrawl MCP Server Firecrawl | Offiziell | Lokal und Remote | Kostenlos | MIT | Claude Code, Codex, Cursor |
| Gondola MCP Server Gondola | Offiziell | Remote | Kostenlos | – | Claude Code, Codex, Cursor |
| Hugging Face MCP Server Hugging Face | Offiziell | Lokal und Remote | Kostenlos | MIT | Claude Code, Cursor |
| IBGE Brasil MCP Sidney Bissoli | Offiziell | Remote | Kostenlos | MIT | – |
| IMF MCP Server cyanheads | Community | Lokal und Remote | Kostenlos | Apache-2.0 | – |
| Jina AI MCP Server Jina AI | Offiziell | Remote | Kostenpflichtig | Apache-2.0 | – |
| KPI Depot MCP Server KPI Depot | Offiziell | Remote | Kostenlos | – | – |
| Keenable Web Search Keenable | Offiziell | Remote | Kostenlos | – | – |
| Listen to Sadhu Jiva Studio | Offiziell | catalog.deployment_types.remote_http | Kostenlos | Public domain texts + ISKCON fair-use terms | – |
| Mailchimp Docs MCP Server Mailchimp | Offiziell | Remote | Kostenlos | – | Claude Code, Cursor |
| Mapbox MCP Server Mapbox | Offiziell | Lokal und Remote | Kostenlos | MIT | Claude Code, Codex, Cursor |
| Medical Terminologies MCP Sidney Bissoli | Offiziell | Remote | Kostenlos | MIT | – |
| Menjometre MCP Server Feeder LLC | Offiziell | Remote | Kostenlos | AGPL-3.0-or-later | Claude Code, Codex, Cursor |
| Niche SailQuery | Offiziell | Remote | Kostenpflichtig | – | – |
| OurAirports MCP Server cyanheads | Community | Lokal und Remote | Kostenlos | Apache-2.0 | – |
| Paddle Docs MCP Server Paddle | Offiziell | Remote | Kostenlos | – | Claude Code, Codex, Cursor |
| Perplexity MCP Server Perplexity AI, Inc. | Offiziell | Lokal und Remote | Kostenpflichtig | MIT | Claude Code, Codex, Cursor |
| Pick an Agency MCP Server Pick an Agency | Offiziell | Lokal und Remote | Kostenlos | MIT | Claude Code, Cursor |
| PubMed MCP Server Casey Hand | Offiziell | Remote | Kostenlos | Apache-2.0 | – |
| Qdrant MCP Server Qdrant | Offiziell | Lokal und Remote | Kostenlos | Apache-2.0 | Claude Code, Codex, Cursor |
| SAP MCP Server OOBE Protocol | Offiziell | Remote | Kostenpflichtig | MIT | – |
| SE Ranking MCP Server SE Ranking | Offiziell | Remote | Kostenpflichtig | – | Claude Code, Codex, Cursor |
| Semrush MCP Server Semrush | Offiziell | Remote | Kostenpflichtig | – | Claude Code, Cursor |
| Socialcrawl MCP Server SocialCrawl | Offiziell | Lokal | Kostenlos | MIT | Claude Code, Codex, Cursor |
| SparkForge MCP Server SparkForge | Offiziell | Remote | Kostenlos | MIT | – |
| Stack Internal MCP Server Stack Overflow | Offiziell | Remote | Kostenpflichtig | – | Claude Code, Codex, Cursor |
| Tavily MCP Server Tavily | Offiziell | Lokal und Remote | Kostenpflichtig | MIT | Claude Code, Codex, Cursor |
| URL Safety Validator MCP Kord Agencies | Offiziell | Remote | Kostenlos | MIT | – |
| Zipp Deficlow | Offiziell | Remote | Kostenlos | MIT | Claude Code, Codex, Cursor |
| cityparity MCP Server Skyler Bissell | Offiziell | Remote | Kostenlos | MIT | Claude Code, Codex, Cursor |
| lahend MCP Server lahend | Offiziell | Remote | Kostenlos | Riigi Teataja avaandmed (Public Data) | – |
| nimistuMCP Nimistu MTÜ | Offiziell | Remote | Kostenlos | MIT / CC BY-SA 4.0 | – |
Funktionsumfang
Laut Anbieterdokumentation, Stand der letzten Prüfung. Ein Strich bedeutet: nicht dokumentiert oder nicht enthalten.
| Funktionsumfang | Ahrefs MCP Server | DataForSEO MCP Server | Dropbox Dash MCP Server | Pick an Agency MCP Server | SE Ranking MCP Server | Semrush MCP Server | Stack Internal MCP Server |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gehosteter Server | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Nein |
| Keyword-Recherche | Ja | Ja | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein |
| Backlink-Analyse | Ja | Ja | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein |
| Domain- und Wettbewerbsanalyse | Ja | Ja | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein |
| SERP-Daten | Ja | Ja | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein |
| Website-Audit | Ja | Ja | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein |
| Rank-Tracking | Ja | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein |
| KI-Sichtbarkeit | Ja | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein |
| Lokaler Betrieb | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein |
| Search-Console-Daten | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Suche über Dropbox und verbundene Apps wie Slack, Gmail, Google Drive, Notion und Jira | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Filter nach Dateityp, Quelle und quellenspezifischen Merkmalen | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Dokumente als Text, Markdown oder Seitenbild lesen | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Bilder, Audio und Video als Rohdaten abrufen | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Lesende Suchaktionen direkt über die Schnittstelle einer Quelle | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Zusätzlicher lokaler Open-Source-Server (Apache-2.0) | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Agentursuche | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein |
| Lokales SEO | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein |
| Traffic- und Marktdaten | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein |
| Internes Wissen aus Fragen, Antworten und Artikeln durchsuchen | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja |
| Fachleute zu einem Tag vorschlagen lassen (recommend_SME) | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja |
| Offene Fragen ohne akzeptierte Antwort finden | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja |
| Fragen, Artikel und Frage-Antwort-Paare entwerfen und erstellen | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja |
| Antworten und Fragen aktualisieren und abstimmen | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja |
| Herkunftsangaben in jeder Antwort | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja |
Vor- und Nachteile
| MCP-Server | Vorteile | Nachteile |
|---|---|---|
| Ahrefs MCP Server |
|
|
| DataForSEO MCP Server |
|
|
| Dropbox Dash MCP Server |
|
|
| Pick an Agency MCP Server |
|
|
| SE Ranking MCP Server |
|
|
| Semrush MCP Server |
|
|
| Stack Internal MCP Server |
|
|