Office – MCP-Server im Vergleich
17 MCP-Server in der Kategorie Office im direkten Vergleich.
- Skill Road
- Office – MCP-Server im Vergleich
Überblick
| MCP-Server | Herkunft | Betrieb | Kosten | Lizenz | Clients |
|---|---|---|---|---|---|
| Box MCP Server Box | Offiziell | Remote | Kostenpflichtig | MIT | – |
| ClickUp MCP Server ClickUp | Offiziell | Remote | Kostenlos | – | Claude Code, Cursor |
| DeepL MCP Server DeepL | Offiziell | Lokal und Remote | Kostenlos | MIT | Claude Code, Cursor |
| Docusign MCP Server Docusign | Offiziell | Remote | Kostenlos | – | – |
| Dropbox Dash MCP Server Dropbox | Offiziell | Lokal und Remote | Kostenpflichtig | Apache-2.0 | Claude Code, Codex, Cursor |
| Dropbox MCP Server Dropbox | Offiziell | Remote | Kostenlos | – | Claude Code, Codex, Cursor |
| Gmail Smithery | Offiziell | Remote | Kostenlos | – | – |
| Google Calendar MCP Server Google | Community | Lokal | Kostenlos | MIT | Claude Code, Codex, Cursor |
| Google Sheets MCP Server Google | Community | Lokal | Kostenlos | MIT | Claude Code, Codex, Cursor |
| Granola MCP Server Granola | Offiziell | Remote | Kostenpflichtig | – | Claude Code, Codex, Cursor |
| Notion MCP Server Notion | Offiziell | Lokal und Remote | Kostenlos | MIT | Claude Code, Cursor |
| Outlook Arcade | Offiziell | Remote | Kostenlos | – | – |
| QuickBooks Online MCP Server Intuit | Offiziell | Lokal | Kostenlos | Apache-2.0 | Claude Code |
| Timergy MCP Server Timergy | Offiziell | Lokal und Remote | Kostenlos | MIT | Claude Code |
| Todoist MCP Server Todoist | Offiziell | Lokal und Remote | Kostenlos | MIT | Claude Code, Codex, Cursor |
| Xero MCP Server Xero | Offiziell | Lokal | Kostenlos | MIT | Claude Code, Codex, Cursor |
| monday.com MCP Server monday.com | Offiziell | Lokal und Remote | Kostenpflichtig | MIT | – |
Funktionsumfang
Laut Anbieterdokumentation, Stand der letzten Prüfung. Ein Strich bedeutet: nicht dokumentiert oder nicht enthalten.
| Funktionsumfang | ClickUp MCP Server | DeepL MCP Server | Dropbox Dash MCP Server | Dropbox MCP Server | QuickBooks Online MCP Server | Todoist MCP Server |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aufgaben anlegen, ändern, filtern, verschieben und zusammenführen | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Abhängigkeiten, Tags und benutzerdefinierte Felder pflegen | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Timer starten und stoppen, Zeiteinträge und Zeit im Status auswerten | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| ClickUp-Docs anlegen, lesen und bearbeiten | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Im ClickUp-Chat lesen, schreiben und reagieren | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Workspace-weite Suche über Aufgaben, Docs und Kommentare | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Texte in mehrere Zielsprachen in einer Anfrage übersetzen | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Dokumente wie PDF, DOCX, PPTX und XLSX mit Layout übersetzen | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Texte umformulieren und korrigieren | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Glossare und Stilregeln anwenden und verwalten | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Formalität, Kontext und eigene Anweisungen steuern | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Gehostet per OAuth oder lokal als Open-Source-Server | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Suche über Dropbox und verbundene Apps wie Slack, Gmail, Google Drive, Notion und Jira | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein |
| Filter nach Dateityp, Quelle und quellenspezifischen Merkmalen | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein |
| Dokumente als Text, Markdown oder Seitenbild lesen | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein |
| Bilder, Audio und Video als Rohdaten abrufen | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein |
| Lesende Suchaktionen direkt über die Schnittstelle einer Quelle | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein |
| Zusätzlicher lokaler Open-Source-Server (Apache-2.0) | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein |
| Dateien und Ordner suchen, lesen, anlegen, kopieren, verschieben und löschen | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein |
| Freigabelinks und Dateianfragen erstellen | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein |
| Dateiversionen und gelöschte Ordner wiederherstellen | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein |
| Dateien in Markdown umwandeln und Transkripte abrufen | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein |
| Signaturanfragen mit Dropbox Sign verwalten | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein |
| Dropbox-Paper-Dokumente lesen und bearbeiten | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein |
| 145 Werkzeuge für 29 Entitätstypen laut README | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein |
| 11 Finanzberichte, darunter Bilanz, Cashflow und Hauptbuch | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein |
| Sandbox und Production über dieselbe Konfiguration | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein |
| Schreib-, Änderungs- und Löschwerkzeuge getrennt abschaltbar | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein |
| Lokaler Betrieb als stdio-Prozess | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein |
| Automatische Rotation des Refresh-Tokens | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein |
| Aufgaben anlegen, ändern, abhaken, wieder öffnen und umplanen | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja |
| Projekte, Abschnitte, Labels, Filter, Kommentare und Erinnerungen verwalten | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja |
| Aufgaben in geteilten Projekten zuweisen | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja |
| Tagesübersicht, Produktivitätsstatistiken und Projektzustand abfragen | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja |
| Projekte als Vorlage exportieren und importieren | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja |
| search und fetch nach OpenAI-MCP-Spezifikation | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja |
Vor- und Nachteile
| MCP-Server | Vorteile | Nachteile |
|---|---|---|
| ClickUp MCP Server |
|
|
| DeepL MCP Server |
|
|
| Dropbox Dash MCP Server |
|
|
| Dropbox MCP Server |
|
|
| QuickBooks Online MCP Server |
|
|
| Todoist MCP Server |
|
|