Development β MCP Servers Compared
57 MCP servers in the Development category compared side by side.
- Skill Road
- Development β MCP Servers Compared
Overview
| MCP server | Origin | Deployment | Cost | License | Clients |
|---|---|---|---|---|---|
| Airbyte Agent MCP Airbyte | Official | Remote | Free | β | Claude Code, Cursor |
| Algolia MCP Server Algolia | Official | Remote | Free | β | Claude Code, Cursor |
| Apollo MCP Server Apollo GraphQL | Official | Local | Free | β | Claude Code, Cursor |
| Appwrite MCP Server Appwrite | Official | Remote | Free | β | Claude Code, Cursor |
| Blender MCP Server Blender Lab | Official | Local | Free | GPL-3.0 | β |
| Buildkite MCP Server Buildkite | Official | Remote | Free | β | Claude Code, Cursor |
| Chroma MCP Server Chroma | Official | Local | Free | Apache-2.0 | Claude Code, Codex, Cursor |
| Cloudflare Documentation MCP Server Cloudflare | Official | Remote | Free | Apache-2.0 | Claude Code, Codex, Cursor |
| CockroachDB Cloud MCP Server Cockroach Labs | Official | Remote | Free | β | Claude Code, Cursor |
| CockroachDB MCP Server Cockroach Labs | Official | Local | Free | Apache-2.0 | Claude Code, Cursor |
| Confluent MCP Server Confluent | Official | Local | Free | β | Claude Code, Cursor |
| Contentful MCP Server Contentful | Official | Local | Free | MIT | Claude Code, Codex, Cursor |
| Contentstack MCP Server Contentstack | Official | Local and remote | Free | MIT | Claude Code, Codex, Cursor |
| Convex MCP Server Convex | Official | Local | Free | β | Claude Code, Cursor |
| Couchbase MCP Server Couchbase | Official | Local | Free | Apache-2.0 | Claude Code, Cursor |
| Deepgram MCP Server Deepgram | Official | Local and remote | Free | MIT | Claude Code, Cursor |
| DigitalOcean MCP Server DigitalOcean | Official | Remote | Paid | β | Claude Code, Cursor |
| Firebase MCP Server Google | Official | Local | Free | MIT | Claude Code, Cursor |
| Fivetran MCP Server Fivetran | Official | Local | Free | β | Claude Code, Cursor |
| GitGuardian MCP Server GitGuardian | Official | Remote | Free | β | Claude Code, Cursor |
| Honeybadger MCP Server Honeybadger | Official | Remote | Free | β | Claude Code, Cursor |
| Hygraph MCP Server Hygraph | Official | Remote | Free | β | Claude Code, Cursor |
| Inngest MCP Server Inngest | Official | Local and remote | Free | β | Claude Code, Codex, Cursor |
| JFrog MCP Server JFrog | Official | Remote | Paid | β | Claude Code, Codex, Cursor |
| JetBrains MCP Server JetBrains | Official | Local | Paid | β | Claude Code, Codex, Cursor |
| Kong Konnect MCP Server Kong | Official | Remote | Paid | β | Claude Code, Cursor |
| Laravel Boost Laravel | Official | Local | Free | MIT | Claude Code, Codex, Cursor |
| Lokalise MCP Server Lokalise | Official | Remote | Paid | β | Claude Code, Cursor |
| Meilisearch MCP Server Meilisearch | Official | Local | Free | MIT | Claude Code, Codex, Cursor |
| Mem0 MCP Server Mem0 | Official | Remote | Free | β | Claude Code, Cursor |
| Metabase MCP Server Metabase | Official | Remote | Free | AGPL-3.0 | Claude Code, Cursor |
| Microsoft Learn MCP Server Microsoft | Official | Remote | Free | MIT | Claude Code, Codex, Cursor |
| Milvus MCP Server Zilliz | Official | Local | Free | Apache-2.0 | Claude Code, Codex, Cursor |
| Neo4j MCP Server Neo4j | Official | Local | Free | GPL-3.0 | Claude Code, Codex, Cursor |
| Next.js DevTools MCP Vercel | Official | Local | Free | MIT | Claude Code, Codex, Cursor |
| Postmark MCP Server Postmark | Official | Local | Free | β | Claude Code, Cursor |
| Prisma MCP Server Prisma | Official | Remote | Free | β | Claude Code, Codex, Cursor |
| Pulumi MCP Server Pulumi | Official | Remote | Free | β | Claude Code, Codex, Cursor |
| Railway MCP Server Railway | Official | Remote | Free | β | Claude Code, Cursor |
| Retool MCP Server Retool | Official | Remote | Free | β | Claude Code, Codex, Cursor |
| Rollbar MCP Server Rollbar | Official | Local | Free | β | Claude Code, Codex, Cursor |
| Semgrep MCP Server Semgrep | Official | Local and remote | Free | LGPL-2.1 | Claude Code, Codex, Cursor |
| SonarQube MCP Server SonarSource | Official | Local | Free | β | Claude Code, Codex, Cursor |
| Sourcegraph MCP Server Sourcegraph | Official | Remote | Paid | β | Claude Code, Cursor |
| Stack Internal MCP Server Stack Overflow | Official | Remote | Paid | β | Claude Code, Codex, Cursor |
| Storyblok MCP Server Storyblok | Official | Remote | Free | β | Claude Code, Codex, Cursor |
| Storybook MCP Server Storybook | Official | Local | Free | MIT | Claude Code, Codex, Cursor |
| Strapi MCP Server Strapi | Official | Remote | Free | MIT (Community Edition, ee/ separat) | Claude Code, Codex, Cursor |
| Stytch MCP Server Stytch | Official | Remote | Paid | β | Claude Code, Cursor |
| Tinybird MCP Server Tinybird | Official | Remote | Free | β | Claude Code, Cursor |
| Trigger.dev MCP Server Trigger.dev | Official | Local | Free | β | Claude Code, Codex, Cursor |
| UI5 MCP Server SAP | Official | Local | Free | Apache-2.0 | Claude Code, Codex, Cursor |
| Wix MCP Server Wix | Official | Remote | Free | β | Claude Code, Cursor |
| WorkOS MCP Server WorkOS | Official | Remote | Paid | β | Claude Code, Codex, Cursor |
| agent-device Callstack | Official | Local and remote | Free | MIT | Claude Code, Codex, Cursor |
| dbt MCP Server dbt Labs | Official | Local | Free | β | Claude Code, Cursor |
| x64dbg-MCP Server duty1g | Community | Local | Free | MIT | Claude Code, Codex, Cursor |
Features
According to vendor documentation as of the last review. A dash means not documented or not included.
| Features | Contentstack MCP Server | Deepgram MCP Server | Firebase MCP Server | Hygraph MCP Server | Inngest MCP Server | Lokalise MCP Server | Metabase MCP Server | Semgrep MCP Server | Stack Internal MCP Server | Storyblok MCP Server |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hosted Profile Hub with hand-picked tools | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| OAuth sign-in, rights of your own Contentstack role | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Log of every tool call under Executions | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Tool descriptions with your real content types, locales and environments | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Local npm package with ten tool groups | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Manage Launch deployments, releases and personalization | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| MCP server built into the official dg CLI | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Proxy to the Deepgram developer API, with the tool list managed by the service | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Transport over stdio or SSE | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Hosted server for all of the Deepgram documentation | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Additional skills in the deepgram/skills repository | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Sign-in through dg login or an environment variable | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Part of the official Firebase CLI, starts via npx | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No |
| Firestore, Authentication, Storage and Realtime Database | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No |
| Crashlytics, Cloud Functions and App Hosting with logs | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No |
| Cloud Messaging and Remote Config | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No |
| Prompts for init, deploy and security rules | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No |
| Feature groups can be limited with --only | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No |
| Hosted, nothing to operate | No | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No |
| Read, create, update and publish content | No | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No |
| Manage content models, fields, enumerations and components | No | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No |
| Move content and schema between environments | No | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No |
| Run Hygraph agents and read AI Guidelines | No | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No |
| Project endpoint with a token or global endpoint with your Hygraph login | No | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No |
| Inspect runs and traces | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No | No |
| Send events and invoke functions | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No | No |
| Rerun from a chosen step | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No | No |
| Insights queries with SQL | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No | No |
| Built-in documentation (Dev Server) | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No | No |
| Hosted server | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No | No |
| Local operation | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No | No |
| Create and update translation keys one at a time or in bulk | No | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No |
| Check translation progress and project statistics | No | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No |
| Create and assign tasks, including automatic translation | No | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No |
| Manage glossary terms, target languages and contributors | No | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No |
| Download translated language files and upload files | No | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No |
| Manage screenshots as context for translators | No | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No |
| 23 tools for searching, querying and creating | No | No | No | No | No | No | Yes | No | No | No |
| Create and edit questions, dashboards, documents, metrics and collections | No | No | No | No | No | No | Yes | No | No | No |
| Set up alerts and subscriptions by email or Slack | No | No | No | No | No | No | Yes | No | No | No |
| Queries through Metabase's query language or raw SQL | No | No | No | No | No | No | Yes | No | No | No |
| Inline charts in the chat on supported clients | No | No | No | No | No | No | Yes | No | No | No |
| OAuth sign-in through the server built into Metabase | No | No | No | No | No | No | Yes | No | No | No |
| Security checks for code the agent writes | No | No | No | No | No | No | No | Yes | No | No |
| Dependency checks for known vulnerabilities | No | No | No | No | No | No | No | Yes | No | No |
| Detection of hard-coded secrets | No | No | No | No | No | No | No | Yes | No | No |
| Automatic scan via hook after every write | No | No | No | No | No | No | No | Yes | No | No |
| Local operation through the Semgrep CLI | No | No | No | No | No | No | No | Yes | No | No |
| Search internal knowledge across questions, answers and articles | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | No |
| Get subject matter experts suggested for a tag (recommend_SME) | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | No |
| Find open questions without an accepted answer | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | No |
| Draft and create questions, articles and Q&A pairs | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | No |
| Update and vote on answers and questions | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | No |
| Attribution data in every response | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | No |
| Hosted, nothing to install | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes |
| Access to a space's Management API | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes |
| Three-step flow: search, describe, execute | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes |
| Separate tools for read, write and delete | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes |
| Deletes only after explicit confirmation | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes |
| Asset upload and a fields filter for compact responses | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes |
Pros and cons
| MCP server | Pros | Cons |
|---|---|---|
| Contentstack MCP Server |
|
|
| Deepgram MCP Server |
|
|
| Firebase MCP Server |
|
|
| Hygraph MCP Server |
|
|
| Inngest MCP Server |
|
|
| Lokalise MCP Server |
|
|
| Metabase MCP Server |
|
|
| Semgrep MCP Server |
|
|
| Stack Internal MCP Server |
|
|
| Storyblok MCP Server |
|
|